Demu Costruzioni
vs
DIGNITA A PARTE FC


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Settembre 14, 2021 | 10:00 pm | III° Karalisweb 2021 c7 | 2021 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Demu Costruzioni | 0 |
DIGNITA A PARTE FC | 14 |
Demu Costruzioni
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Balzano Alberto | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leschio Gianluca | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tronu Fabrizio | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Degioannis Antonio | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tessotti Antonio | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cuffaro Marco | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Allori Alessandro | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Falco Roberto | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Massaiu Antonio | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIGNITA A PARTE FC
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Farci Alessandro | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Medda Matteo | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Arru Nicola | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mentasti Federico | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mameli Alessandro | Laterale | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nateri Davide | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melis Alessandro | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Murgia Luca | Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattana Filippo | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
46.5 | 63 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT