MaMbO fC
vs
Dog United


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 13, 2019 | 9:00 pm | III° Paulistao League 2019/20 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
MaMbO fC | 3 |
Dog United | 5 |
MaMbO fC
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Porceddu Alessandro | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Salidu Andrea | - | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Oliveira Martins Rodrigo Augusto | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paderi Cristian | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ritano Marco | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vadilonga Andrea | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mereu Luca | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dog United
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ghiani Federico | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fernandez Garcia Rogelio”Roli” | - | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Corona Mirko | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Torrente Marco | Universale | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
00 | Testa Thomas | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lai Filippo | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Piga Bruno | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
36 | 45.5 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT