A.R. X Sempre
| Giocatore | Media Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antagonista Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cardia Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gastaldi Francesco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gessa William | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Piras Emmanuel Micheal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pisano Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Podda Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saba Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tatti Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uccheddu Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
