DESAPARACIDOS
| Giocatore | Media Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Portas Daniele | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lumia Antonio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frau Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunis Gianmarco | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tunis Fulvio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vacca Luca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cogoni Federico | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spiga Daniel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligas Enrico | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Piras Alessandro II | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mascia Christian” fuminho” | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commendatore Danilo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Picasso Nicola | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mulas Daniele | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giua Manlio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonelli Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameleottini Giampaolo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sitzia Alessio | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
