Rosa Giocatori Doreamon 2.0
| Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramu Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caredda Francesco | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doddo Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Durzu David | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Durzu Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fadda Maurizio | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Floris Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| La Porta Gabrielo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Mangione Micheal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mannai Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Melis Danilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Murgia Fabrizio | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pusceddu Giampaolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seye Ndiaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spiga Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
