Rosa Giocatori Room 2.0
| Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramu Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arthemalle Yuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cabras Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cadelanu Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capaccioli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carpentiere Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carta Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casula Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chillè Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| De Vita Massimiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Di Santi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fois Mirko | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fà Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hendry Zinna | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lattuca Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marongiu Ivano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Montalbano Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sanna Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Utzeri Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
