

Rosa Giocatori A Pancia Piena
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasi Nicola | A Pancia Piena | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Copez Gianluca | A Pancia Piena | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Musa Mario | A Pancia Piena | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | Piras Nicola | A Pancia Piena | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomasi Andrea | A Pancia Piena | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Copez Roberto | A Pancia Piena | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Musa Filippo | A Pancia Piena | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leppori Stefano | A Pancia Piena | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Musa Alessandro | A Pancia Piena | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corso Giorgio | A Pancia Piena | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pani Valentino | A Pancia Piena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |