

Anima Sarda 2.0
Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Floris Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pillai Efisio | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Caredda Riccardo | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Frau Micheal Sandro | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Zanda Simone | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Aramu Andrea | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Fanti Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Deplano Alessio | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cappai Dennis | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Siddi Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stocchino Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Laccorte Matteo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Medda Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mulliri Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Risultati
Asd Karalis Eventi
Novembre 6, 2022