

Rosa Giocatori Arcadia Restaurant
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherchi Andrea | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cini Matteo | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aramu Alberto | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Papale Agostino | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romei Carlo | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moi Alessandro | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sanna Alessandro | Arcadia Restaurant | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cini Luca | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Concas Micheal Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Piano Giorgio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |