

Freedom Party Quartu Sala Feste
| Giocatore | Media Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Danese Nicola Pietro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tocco Andrea | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Contini Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozzi Micheal | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Camelia Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dessi Francesco | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cabras Giuseppe | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Masala Francesco | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cogoni Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picasso Nicola | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mulas Daniele | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |





