

Grotta Club
| Giocatore | Media Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortini Alessio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ibba Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cogotti Efisio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tunis Fulvio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piga Simone | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Farris Ivano | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Corrias Marco | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cardia Daniele | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bordignion Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zucca Andrea | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Pilia Andrea | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Casu Roberto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ragatzu Alessandro | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Falciani Giorgio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floris Fabrizio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sassone Lorenzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio Paolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serreli Giacomo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puddu Giacomo | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Piscedda Stefano | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Vita Massimiliano | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanna William | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boi Salvatore | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Benossa Umberto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cocco Antonio | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Poddighe Fernando | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sanna Giuseppe | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moscatelli Edoardo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |








