

Rosa Giocatori P-Nachos
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putzu Daniele | Permaflex Win | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deiana Nicolò | P-Nachos | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sanna Ezio | P-Nachos | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mocci Alessandro | P-Nachos | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Putzu Emanuele | P-Nachos | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spano Stefano | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murgia Raffaele | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cogoni Alessio | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pinna Sebastian | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corona Nicola | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Contu Gianmarco | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sitzia Alessio | Permaflex Win | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 7
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |