

Rosa Giocatori P-Nachos
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putzu Daniele | Alcolici & Fortunati | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deiana Nicolò | P-Nachos | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sanna Ezio | Honved | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Putzu Emanuele | P-Nachos | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spano Stefano | PiNk & BlAcK tEaM | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Murgia Raffaele | CFS Costruzioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cogoni Alessio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pinna Sebastian | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corona Nicola | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Contu Gianmarco | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sitzia Alessio | Fc Su Conti 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 7
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |