

Tuttogomme Quartu
Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Congiu Matteo | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Putzu Daniele | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Matta Alessandro | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Pisu Nicola | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Piga Bruno | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Testa Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arisci Michele | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Di Santi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mocci Alessandro Paolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rega Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calabretta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Risultati
Asd Karalis Eventi
Novembre 6, 2022