

Rosa Giocatori Tuttogomme
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secci Manuel | Tuttogomme | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manca Giovanni | Tuttogomme | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olla Vincenzo | Tuttogomme | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monteverde Alessandro | Tuttogomme | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Casula Francesco | Tuttogomme | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lai Andrea | Tuttogomme | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Secci Ignazio | Tuttogomme | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meloni Cristian | Tuttogomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Perra Francesco | Permaflex Win | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dessi Tomaso | Hollywood Cafè | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcia Francesco | Tuttogomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sitzia Alessio | Tuttogomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Piga Bruno | Tuttogomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |