LA TUA PARTITA... INIZIA QUI!
Risultati, classifiche e statistiche dei tuoi tornei sempre aggiornati!
Ultime Partite Giocate
tornei in corso
II°Smell League 2022/23
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 27 | 55 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 81 | 22 | 59 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 63 | 31 | 32 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 54 | 0 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 46 | 73 | -27 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 71 | -30 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 37 | 63 | -26 | 8 |
8 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 83 | -63 | 3 |
V°Paulistao League 2022/23
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 131 | 55 | 76 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 120 | 74 | 46 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 130 | 77 | 53 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 101 | 96 | 5 | 34 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 102 | 60 | 42 | 33 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 115 | 84 | 31 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 100 | 119 | -19 | 24 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 99 | 106 | -7 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 74 | 104 | -30 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 82 | 147 | -65 | 10 |
11 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 71 | 124 | -53 | 8 |
12 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 49 | 128 | -79 | 1 |
I Nostri Servizi

SCEGLI IL CAMPO DA GIOCO
Troviamo nel piú breve tempo possibile il campo più adatto alle tue esigenze. In condizioni sempre perfette!

SCEGLI LA TUA SQUADRA
Non hai un numero adeguato di giocatori? Troviamo per te i componenti per partecipare alle competizioni

GIOCA STASERA
Vuoi giocare stasera ma non hai squadra? Per te una selezione di squadre in cerca di un componente… di te!

SCEGLI COMPLETO
Scegli e personalizza tutto il kit necessario per rendere memorabili le tue partite…
PROSSIMI TORNEI


