Calendario Coppa Italia Girone B
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 14 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 5° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 7 - 7 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 5° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 6 - 0 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 4° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 6 - 0 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 4° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 5 - 10 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 3° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 8 - 4 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 3° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 6 - 0 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 2° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 8 - 10 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 2° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 8 - 10 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 1° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 3 - 10 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone B | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 1° Giornata Coppa Italia |
Calendario Coppa Italia Girone A
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 2 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 5° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 0 - 6 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 5° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 5 - 5 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 4° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 16 - 1 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 4° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 5 - 2 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 3° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 9 - 4 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 3° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 5 - 8 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 2° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 5 - 10 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 2° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 3 - 9 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 1° Giornata Coppa Italia | |
![]() ![]() | 8 - 8 | IV° Paulistao League 2021/22 Coppa Italia Girone A | 2021, 2022 | ASD Karalis Eventi Stadium | Riepilogo | 1° Giornata Coppa Italia |
Calendario
Classifica
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 193 | 142 | 51 | 48 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 148 | 84 | 64 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 146 | 142 | 4 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 179 | 126 | 53 | 39 |
5 | ![]() | 25 | 13 | 0 | 12 | 167 | 182 | -15 | 39 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 154 | 137 | 17 | 37 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 147 | 140 | 7 | 30 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 15 | 170 | 193 | -23 | 25 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | 87 | 155 | -68 | 17 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 102 | 172 | -70 | 14 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 50 | -20 | 4 |
Classifica Coppa Italia Girone A
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 16 | 23 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Classifica Coppa Italia Girone B
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 3 |
Disciplinare
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Aramu Andrea | ANIMA SARDA | 5 | 0 | 16 |
Picci Enrico | FC LO STANZINO | 5 | 1 | 17 |
Piga Bruno | TuTtOgOmMe | 4 | 0 | 20 |
Benossa Michele | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 3 | 0 | 21 |
Cogoni Simone Francesco | FC LO STANZINO | 3 | 0 | 16 |
Congiu Matteo | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 3 | 0 | 10 |
Saddi Giacomo | FC LO STANZINO | 2 | 0 | 18 |
Arrais Francesco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 2 | 0 | 15 |
Mocci Paolo | diddo’s PIZZA | 2 | 1 | 18 |
Olla Vincenzo | Smell Brasil 22 | 2 | 1 | 11 |
Cocco Giuseppe | Covid 21 | 2 | 0 | 17 |
Benossa Andrea | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 2 | 0 | 21 |
Caredda Riccardo II | ANIMA SARDA | 2 | 0 | 24 |
Pinna Lorenzo | hellas MADONNA | 2 | 0 | 16 |
Deiana Samuele | FC LO STANZINO | 2 | 0 | 15 |
Pisu Nicola | hellas MADONNA | 2 | 0 | 18 |
Ligas Enrico | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 1 | 0 | 22 |
Benossa Samuel | fast WASH for MONDO | 1 | 0 | 13 |
Cossu Alessio | Covid 21 | 1 | 0 | 7 |
Cardia Marco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 1 | 0 | 5 |
Pillai Efisio | ANIMA SARDA | 1 | 0 | 17 |
Caredda Jonni | Covid 21 | 1 | 0 | 21 |
Satta Michele | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 1 | 0 | 18 |
Loi Raimondo | hellas MADONNA | 1 | 1 | 6 |
Putzu Daniele | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 1 | 0 | 8 |
Ibba Federico | ANIMA SARDA | 1 | 0 | 9 |
Marras Jonathan | hellas MADONNA | 1 | 0 | 12 |
Marisotti Riccardo | hellas MADONNA | 1 | 0 | 17 |
Piscedda Alessandro | fast WASH for MONDO | 1 | 0 | 7 |
Salis Daniele | fast WASH for MONDO | 1 | 1 | 7 |
Mobilia Carmine | diddo’s PIZZA | 1 | 0 | 11 |
Lai Mattia | gamble COFFEE 32 | 1 | 0 | 2 |
Benossa Roberto | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 1 | 0 | 19 |
Sanna Lorenzo | gamble COFFEE 32 | 1 | 0 | 10 |
Balloi Nicola | TuTtOgOmMe | 1 | 1 | 4 |
Cappai Andrea | FC LO STANZINO | 1 | 0 | 17 |
Poddighe Fernando | gamble COFFEE 32 | 1 | 0 | 3 |
Olla Brian | Covid 21 | 1 | 0 | 16 |
Serra Roberto | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 1 | 0 | 22 |
Sarritzu Davide | FC LO STANZINO | 1 | 0 | 15 |
Moscatelli Edoardo | TuTtOgOmMe | 1 | 0 | 9 |
Spada Stefano | Covid 21 | 1 | 1 | 20 |
Tailli Andrea | diddo’s PIZZA | 1 | 1 | 2 |
Zanda Manuel | diddo’s PIZZA | 1 | 1 | 8 |
Soro Simone | Covid 21 | 1 | 0 | 13 |
Sciarrone Matteo | TuTtOgOmMe | 1 | 0 | 2 |
Atzori Luca | gamble COFFEE 32 | 1 | 0 | 6 |
Pisu Andrea | hellas MADONNA | 1 | 1 | 5 |
Benossa Thomas | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 10 |
Mei Alberto | hellas MADONNA | 0 | 0 | 0 |
Atzori Thomas | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 17 |
Serra Nicola | FC LO STANZINO | 0 | 1 | 13 |
Palmas Marco | Covid 21 | 0 | 0 | 2 |
Poddesu Daniel | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 1 |
Schirru Luca | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 8 |
Muggironi Roberto | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Zanda Marco | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 6 |
Baragone Andrea | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 18 |
Serreli Pierluigi | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Serra Riccardo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 1 |
Zuddas Matteo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 16 |
Pusceddu Giampaolo | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 7 |
Maxia Enrico | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
Corda Stefano | hellas MADONNA | 0 | 0 | 4 |
Atzeni Matteo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 17 |
Murru Andrea | hellas MADONNA | 0 | 0 | 15 |
Cicalò Riccardo | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 1 |
Passerini Andrea | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 5 |
Benossa Umberto | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 6 |
Cocco Antonio | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 4 |
Pinna Mattia | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 17 |
Frau Micheal Sandro | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 5 |
Cappai Dennis | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 15 |
Pedditzi Carlo | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 11 |
Spano Valentino | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 9 |
Perrotta Alberto Antonio | hellas MADONNA | 0 | 0 | 10 |
Tunis Gianmarco | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 5 |
Loi Giorgio | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 17 |
Farris Michele | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 11 |
Carta Raffaele | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 10 |
Pirello Gianluca | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 9 |
Murgia Fabrizio | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 2 |
Rega Marco | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Ferrari Daniele | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 12 |
Sitzia Alessio | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 14 |
Atzeni Fulvio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 8 |
Seye Ndiaga | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Tunis Fulvio | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 10 |
Mocci Riccardo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 6 |
Polese Andrea | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 10 |
Massa Nicola | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 13 |
Piano William | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 15 |
Cogodi Riccardo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 11 |
Fois Matteo | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 4 |
Perra Samuele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 14 |
Di Giulio Gianluca | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 17 |
Timpanari Luigi | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 1 |
Espa Luca | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 1 |
Puddu Stefano | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 5 |
Spano Michele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 13 |
Rossi Alessio | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 19 |
Lisci Luca | Covid 21 | 0 | 0 | 6 |
Siddi Giorgio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 14 |
Argiolas Antonio | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 7 |
Accossu Gabriele | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 13 |
Camelia Andrea | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 5 |
Perra Nicola | Covid 21 | 0 | 0 | 15 |
Pisanu Lorenzo | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 6 |
Piscedda Stefano | fast WASH for MONDO | 0 | 1 | 7 |
Durzu Marco | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 6 |
Dessi Andrea | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 21 |
Monteverde Alessandro | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 11 |
Floris Matteo | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 3 |
Cabras Michele | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 1 |
Perra Francesco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 12 |
Benossa Patrizio | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 3 |
Loi Andrea | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 4 |
Sarigu Stefano | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 0 |
Lai Simone | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 0 |
Pintori Gianluca | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 5 |
Mulliri Antonio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 13 |
Marcia Francesco | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 10 |
Marras Simone | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 1 |
Vacca Luca | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 13 |
Capaccioni Luca | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 6 |
Loddo Marcello | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 1 |
Monni Mauro | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 12 |
Benossa Stefano | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 17 |
Medda Fabrizio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 9 |
Corona Marco | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 5 |
Ambu Marco | Covid 21 | 0 | 0 | 2 |
Cocco Davide | Covid 21 | 0 | 0 | 14 |
Piras Matteo | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 1 |
Famiglietti Luca | Covid 21 | 0 | 0 | 14 |
Sangare Adama | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 1 |
Sarritzu Agostino | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 17 |
Bazzato Cristian | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 7 |
Nurchi Alessandro | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 3 |
Melis Mattia | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 3 |
Mereu Massimiliano | - | 0 | 0 | 1 |
Medda Gianluca | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 2 |
Pagliero Mirko | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 8 |
Contini Nicola | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 4 |
Hendry Zinna | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Lisci Michele | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Cristian | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 3 |
Lorrai Antonio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 19 |
Mascia Christian” fuminho” | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 16 |
Portas Salvatore | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 0 |
Mattana Filippo | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 13 |
Casula Marco | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 12 |
De Agostini Oscar | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Utzeri Simone | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 5 |
Vassallo Cristian | hellas MADONNA | 0 | 0 | 2 |
Fois Mirko | fast WASH for MONDO | 0 | 0 | 6 |
Carta Alessandro | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 5 |
Pinna Daniele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 0 |
Sarritzu Davide I | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 11 |
Maxia Boris | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Cuccu Stefano | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 3 |
Muglia Filippo | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 4 |
Benossa Gabriel | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 22 |
Arisci Michele | Covid 21 | 0 | 0 | 11 |
Mallus Raffaele | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Arcudi Nicola | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 5 |
Calabretta Marco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 2 |
Moro Davide Fabio | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 9 |
Disciplinare Coppa Italia Girone A
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Soro Simone | Covid 21 | 1 | 0 | 3 |
Serra Roberto | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 1 | 0 | 4 |
Pinna Mattia | Smell Brasil 22 | 1 | 0 | 1 |
Sarritzu Davide | FC LO STANZINO | 1 | 0 | 3 |
Picci Enrico | FC LO STANZINO | 1 | 0 | 3 |
Benossa Roberto | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 1 | 0 | 4 |
Benossa Andrea | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 4 |
Marras Jonathan | hellas MADONNA | 0 | 0 | 3 |
Massa Nicola | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 2 |
Benossa Michele | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 4 |
Palmas Marco | Covid 21 | 0 | 0 | 0 |
Deiana Samuele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 3 |
Marisotti Riccardo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 2 |
Mascia Christian” fuminho” | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 2 |
Arisci Michele | Covid 21 | 0 | 0 | 2 |
Vassallo Cristian | hellas MADONNA | 0 | 0 | 0 |
Murru Andrea | hellas MADONNA | 0 | 0 | 2 |
Tunis Fulvio | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 2 |
Benossa Thomas | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 2 |
Benossa Gabriel | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 4 |
Cappai Andrea | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 2 |
Mei Alberto | hellas MADONNA | 0 | 0 | 0 |
Serra Nicola | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 0 |
Atzori Thomas | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 4 |
Pedditzi Carlo | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 1 |
Olla Brian | Covid 21 | 0 | 0 | 4 |
Perrotta Alberto Antonio | hellas MADONNA | 0 | 0 | 3 |
Spano Michele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 2 |
Timpanari Luigi | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Perra Samuele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 2 |
Polese Andrea | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 2 |
Saddi Giacomo | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 2 |
Spada Stefano | Covid 21 | 0 | 0 | 4 |
De Agostini Oscar | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Benossa Samuel | Sos Team | 0 | 0 | 4 |
Sarritzu Davide I | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 2 |
Famiglietti Luca | Covid 21 | 0 | 0 | 1 |
Pisu Andrea | hellas MADONNA | 0 | 0 | 0 |
Pinna Lorenzo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 1 |
Atzeni Matteo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 0 |
Mereu Massimiliano | - | 0 | 0 | 1 |
Corda Stefano | hellas MADONNA | 0 | 0 | 0 |
Cogoni Simone Francesco | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 3 |
Pinna Daniele | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 0 |
Capaccioni Luca | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 4 |
Zuddas Matteo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 1 |
Loddo Marcello | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Cocco Giuseppe | Covid 21 | 0 | 0 | 2 |
Ambu Marco | Covid 21 | 0 | 0 | 0 |
Cocco Davide | Covid 21 | 0 | 0 | 2 |
Argiolas Antonio | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 1 |
Farris Michele | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 4 |
Passerini Andrea | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Corona Marco | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Utzeri Simone | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 3 |
Arcudi Nicola | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 2 |
Cossu Alessio | Covid 21 | 0 | 0 | 1 |
Dessi Andrea | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 3 |
Pisu Nicola | hellas MADONNA | 0 | 0 | 2 |
Floris Matteo | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 0 |
Benossa Stefano | I Ragazzi di Zii Andre’ 22 | 0 | 0 | 3 |
Cuccu Stefano | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Loi Raimondo | hellas MADONNA | 0 | 0 | 1 |
Vacca Luca | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 2 |
Caredda Jonni | Covid 21 | 0 | 0 | 4 |
Sarigu Stefano | FC LO STANZINO | 0 | 0 | 0 |
Lisci Luca | Covid 21 | 0 | 0 | 3 |
Perra Nicola | Covid 21 | 0 | 0 | 1 |
Olla Vincenzo | Smell Brasil 22 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinare Coppa Italia Girone B
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Piga Bruno | TuTtOgOmMe | 2 | 1 | 3 |
Balloi Nicola | TuTtOgOmMe | 1 | 1 | 2 |
Carta Raffaele | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 2 |
Frau Micheal Sandro | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 1 |
Schirru Luca | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Muggironi Roberto | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Serra Riccardo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Sanna Lorenzo | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 3 |
Caredda Riccardo II | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 3 |
Cocco Antonio | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 1 |
Accossu Gabriele | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 3 |
Cappai Dennis | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 3 |
Poddesu Daniel | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Mocci Paolo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 2 |
Hendry Zinna | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Mobilia Carmine | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 1 |
Lisci Michele | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Mattana Filippo | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 3 |
Putzu Daniele | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
Aramu Andrea | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 2 |
Congiu Matteo | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
Baragone Andrea | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 2 |
Serreli Pierluigi | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Mocci Riccardo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 1 |
Moro Davide Fabio | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 1 |
Murgia Fabrizio | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Moscatelli Edoardo | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 2 |
Rega Marco | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Sitzia Alessio | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 4 |
Atzeni Fulvio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 1 |
Seye Ndiaga | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Arrais Francesco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
Piano William | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 3 |
Ligas Enrico | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 2 |
Cogodi Riccardo | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 2 |
Di Giulio Gianluca | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 3 |
Rossi Alessio | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 3 |
Puddu Stefano | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Espa Luca | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 1 |
Siddi Giorgio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 2 |
Poddighe Fernando | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 2 |
Maxia Enrico | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
Zanda Manuel | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Pillai Efisio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 2 |
Pirello Gianluca | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 1 |
Medda Gianluca | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 2 |
Sangare Adama | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Lai Mattia | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Piras Matteo | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Tailli Andrea | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Casula Marco | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 2 |
Lorrai Antonio | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 1 |
Contini Nicola | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Pagliero Mirko | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 1 |
Nurchi Alessandro | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Mallus Raffaele | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 1 |
Camelia Andrea | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Sciarrone Matteo | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Cicalò Riccardo | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Zanda Marco | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 0 |
Spano Valentino | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
Tunis Gianmarco | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari Daniele | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 3 |
Atzori Luca | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 0 |
Ibba Federico | ANIMA SARDA | 0 | 0 | 0 |
Muglia Filippo | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 0 |
Carta Alessandro | gamble COFFEE 32 | 0 | 0 | 2 |
Cardia Marco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 1 |
Calabretta Marco | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 2 |
Bazzato Cristian | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 2 |
Marcia Francesco | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 1 |
Monteverde Alessandro | TuTtOgOmMe | 0 | 0 | 2 |
Sarritzu Agostino | diddo’s PIZZA | 0 | 0 | 0 |
Cabras Michele | Lorenzo Serpi & Colo Colo Fc | 0 | 0 | 0 |
