Classifica
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 23 | 12 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 36 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Cannonieri
Giocatore | Squadra | Goals |
---|---|---|
Melis Fedele | Desperados | 13 |
Feboli Alessio | RI.ME.FE | 13 |
Ligas Enrico | Alcolici & Fortunati | 11 |
Spettu Alberto | Smell Bra7il | 11 |
Murgia Giorgio | Desperados | 9 |
Milia Alberto | Stanzino c7 | 9 |
Toanta Daniel | DesperadoS | 7 |
Cocco Alessandro | Longobarda | 7 |
Deidda Daniele | Tuttogomme Quartu | 6 |
Contu Simone | Smell Brasil & Ditta Serpi Lorenzo | 5 |
Picci Enrico | Partizan Degrado | 5 |
Zanda Simone | Fc Green Jamaica | 5 |
Marras Jonathan | Bardy’s Bar | 5 |
Serreli Pierluigi | Desperados | 5 |
Valdes Simone | Longobarda | 5 |
Deiana Samuele | Partizan Degrado | 4 |
Cubeddu Federico | Atletico ma non troppO | 4 |
Piredda Edoardo | el barrio cantera | 3 |
Aramu Andrea | Svalvolati | 3 |
Piras Alex Gianni | Fc Rianimazione | 3 |
Rais Luca | Stanzino c7 | 3 |
Sarritzu Davide | - | 3 |
Atzeni Fulvio | C.L. Grosso | 3 |
Argiolas Roberto | Longobarda | 3 |
Eixana Andrea | Atletico ma non troppO | 2 |
Picciau Luca | Smell Bra7il | 2 |
Marceddu Fabio | Desperados | 2 |
Marongiu Ivano | Hertha Vernello | 2 |
Puddu Michel | I Clivensi | 2 |
Piscedda Manuel | Sos Team | 2 |
Piga Bruno | Scummunigausu | 2 |
Barella Leonardo | Smell Bra7il | 2 |
Norberti Cristian | tuttogomme quartu | 1 |
Cogoni Francesco | Partizan Degrado | 1 |
Tozzi Davide | Fc Rianimazione | 1 |
Murgioni Maurizio | RI.ME.FE | 1 |
Sarritzu Davide I | Partizan Degrado | 1 |
Contu Mattia | Desperados | 1 |
Vacca Gioele | el barrio cantera | 1 |
Frau Micheal Sandro | Pistoleros | 1 |
Perra Gabriele | Los Angeles Galaxy | 1 |
Ruzzeddu Matteo | El Barrio Cantera 5 | 1 |
Saba Enrico | Desperados | 1 |
Floris Matteo | Black Ops | 1 |
Perra Francesco | Los Angeles Galaxy | 1 |
Diop Omar | Atletico ma non troppO | 1 |
Podda Francesco Paolo | Fc Green Jamaica | 1 |
Moi Simone | Fc Green Jamaica | 1 |
Cubeddu Daniele | Fc Su Conti 1954 | 1 |
Congiu Matteo | CFS Costruzioni | 1 |
De muro Enrico | Fc Su Conti 1954 | 1 |
Mura Matteo | Smell Bra7il | 0 |
Patteri Nicolas | A.c. Gli Stirati | 0 |
Giua Manlio | Alcolici & Fortunati | 0 |
Paciolla Alessandro | Atletico ma non troppO | 0 |
Siddi Giorgio | Scummunigausu | 0 |
Rossi Alessio | Scummunigausu | 0 |
Spano Michele | - | 0 |
Cinus Maurizio | Atletico ma non troppO | 0 |
Perra Daniele | Scummunigausu | 0 |
Iervolino Pasquale | Smell Bra7il | 0 |
Mascia Augusto | Bardy’s Bar | 0 |
Murgia Fabrizio | Sos Team | 0 |
Moscatelli Edoardo | Smell Brasil | 0 |
Paulis Raffaele | DesperadoS | 0 |
Ibba Andrea | Smell Brasil & Ditta Serpi Lorenzo | 0 |
Pregio Floriano | DesperadoS | 0 |
Deiana Emiliano | Sganghero fc | 0 |
Sanna Matteo | Fc Rianimazione | 0 |
Pettinao Edoardo | Smazzing Fc | 0 |
Argiolas Maurizio | Longobarda | 0 |
Vincis Oscar | Desperados | 0 |
Campagnola Valentino | RI.ME.FE | 0 |
Massa Giuseppe | - | 0 |
Giuca Michele | Fc Green Jamaica | 0 |
Dessena Mattia | Fc Green Jamaica | 0 |
Garau Francesco | Fc Rianimazione | 0 |
Satta Michele | C.L. Grosso | 0 |
Pisano Nicola | Smell Bra7il | 0 |
Pillai Efisio | Partizan Degrado | 0 |
Monteverde Alessandro | Morositas | 0 |
Zucca Francesco | Bardy’s Bar | 0 |
Sarritzu Agostino Andrea | Zero Venti nke q.a | 0 |
Orrù Cristian | Domusarda Immobiliare | 0 |
Perseu Marco | Longobarda | 0 |
Pascalis Andrea | - | 0 |
Bazzato Cristian | - | 0 |
Ezeadi Simon | Svalvolati | 0 |
Lattuca Francesco | Divano Kiev | 0 |
Utzeri Simone | - | 0 |
Polidetti Riccardo | Desperados | 0 |
Piras Mattia | Fc Green Jamaica | 0 |
Barella Claudio | Smell Bra7il | 0 |
Lecca Gianni Nicolas | Longobarda | 0 |
Casula Riccardo | Bar Dessi | 0 |
Ibba Cristian | A.c. Gli Stirati | 0 |
Mulliri Antonio | Partizan Degrado | 0 |
Locci Alessandro II | Desperados | 0 |
Cirina Riccardo | Desperados | 0 |
Corona Marco | Alcolici & Fortunati | 0 |
Ibba Mattia | Birreria fc | 0 |
Mantega Alessandro | Atletico ma non troppO | 0 |
Massa Nicola | - | 0 |
Muscas Oscar | - | 0 |
Perdisci Diego | Quei Bravi Ragazzi | 0 |
Hendry Zinna | Real Pachuka | 0 |
Mascia Christian” fuminho” | Scummunigausu | 0 |
Boi Paolo | Hertha Vernello | 0 |
Mattana Filippo | Alcolici & Fortunati | 0 |
Loddo Alessio | Atletico ma non troppO | 0 |
Dessi Lorenzo II | Atletico ma non troppO | 0 |
Scalas Federico | Fc Rianimazione | 0 |
Disciplinare
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|
Murgia Giorgio | Desperados | 3 | 0 |
Iervolino Pasquale | Smell Bra7il | 2 | 0 |
Picci Enrico | Partizan Degrado | 2 | 0 |
Aramu Andrea | Svalvolati | 1 | 0 |
Cubeddu Daniele | Fc Su Conti 1954 | 1 | 0 |
Spano Michele | - | 1 | 0 |
Lattuca Francesco | Divano Kiev | 1 | 0 |
Zucca Francesco | Bardy’s Bar | 1 | 0 |
Piscedda Manuel | Sos Team | 1 | 0 |
Argiolas Roberto | Longobarda | 1 | 1 |
Vincis Oscar | Desperados | 1 | 0 |
Ligas Enrico | Alcolici & Fortunati | 1 | 0 |
Sarritzu Davide I | Partizan Degrado | 1 | 0 |
Contu Simone | Smell Brasil & Ditta Serpi Lorenzo | 1 | 0 |
Ibba Mattia | Birreria fc | 1 | 0 |
Mattana Filippo | Alcolici & Fortunati | 1 | 0 |
Mulliri Antonio | Partizan Degrado | 1 | 0 |
Perra Francesco | Los Angeles Galaxy | 1 | 0 |
Marras Jonathan | Bardy’s Bar | 1 | 0 |
Saba Enrico | Desperados | 1 | 0 |
Barella Leonardo | Smell Bra7il | 1 | 0 |
Contu Mattia | Desperados | 0 | 0 |
Locci Alessandro II | Desperados | 0 | 0 |
Milia Alberto | Stanzino c7 | 0 | 0 |
Norberti Cristian | tuttogomme quartu | 0 | 0 |
Cubeddu Federico | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Atzeni Fulvio | C.L. Grosso | 0 | 0 |
Valdes Simone | Longobarda | 0 | 0 |
Ibba Andrea | Smell Brasil & Ditta Serpi Lorenzo | 0 | 0 |
Cirina Riccardo | Desperados | 0 | 0 |
Murgia Fabrizio | Sos Team | 0 | 0 |
Serreli Pierluigi | Desperados | 0 | 0 |
Spettu Alberto | Smell Bra7il | 0 | 0 |
Massa Nicola | - | 0 | 0 |
Moscatelli Edoardo | Smell Brasil | 0 | 0 |
Moi Simone | Fc Green Jamaica | 0 | 0 |
Frau Micheal Sandro | Pistoleros | 0 | 0 |
Mantega Alessandro | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Massa Giuseppe | - | 0 | 0 |
Argiolas Maurizio | Longobarda | 0 | 0 |
Sarritzu Davide | - | 0 | 0 |
Mascia Augusto | Bardy’s Bar | 0 | 0 |
Melis Fedele | Desperados | 0 | 0 |
Cocco Alessandro | Longobarda | 0 | 0 |
Vacca Gioele | el barrio cantera | 0 | 0 |
Giuca Michele | Fc Green Jamaica | 0 | 0 |
Dessena Mattia | Fc Green Jamaica | 0 | 0 |
Marceddu Fabio | Desperados | 0 | 0 |
Pettinao Edoardo | Smazzing Fc | 0 | 0 |
Sanna Matteo | Fc Rianimazione | 0 | 0 |
Deiana Emiliano | Sganghero fc | 0 | 0 |
Giua Manlio | Alcolici & Fortunati | 0 | 0 |
Muscas Oscar | - | 0 | 0 |
Rossi Alessio | Scummunigausu | 0 | 0 |
Siddi Giorgio | Scummunigausu | 0 | 0 |
Picciau Luca | Smell Bra7il | 0 | 0 |
Mura Matteo | Smell Bra7il | 0 | 0 |
Patteri Nicolas | A.c. Gli Stirati | 0 | 0 |
Marongiu Ivano | Hertha Vernello | 0 | 0 |
Zanda Simone | Fc Green Jamaica | 0 | 0 |
Congiu Matteo | CFS Costruzioni | 0 | 0 |
Scalas Federico | Fc Rianimazione | 0 | 0 |
Hendry Zinna | Real Pachuka | 0 | 0 |
Pisano Nicola | Smell Bra7il | 0 | 0 |
Casula Riccardo | Bar Dessi | 0 | 0 |
Perdisci Diego | Quei Bravi Ragazzi | 0 | 0 |
Boi Paolo | Hertha Vernello | 0 | 0 |
Perra Gabriele | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 |
Corona Marco | Alcolici & Fortunati | 0 | 0 |
Satta Michele | C.L. Grosso | 0 | 0 |
Ibba Cristian | A.c. Gli Stirati | 0 | 0 |
Diop Omar | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Piras Alex Gianni | Fc Rianimazione | 0 | 0 |
Cinus Maurizio | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Polidetti Riccardo | Desperados | 0 | 0 |
Paciolla Alessandro | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Rais Luca | Stanzino c7 | 0 | 0 |
Tozzi Davide | Fc Rianimazione | 0 | 0 |
Garau Francesco | Fc Rianimazione | 0 | 0 |
Campagnola Valentino | RI.ME.FE | 0 | 0 |
Murgioni Maurizio | RI.ME.FE | 0 | 0 |
Feboli Alessio | RI.ME.FE | 0 | 0 |
Pregio Floriano | DesperadoS | 0 | 0 |
Toanta Daniel | DesperadoS | 0 | 0 |
Paulis Raffaele | DesperadoS | 0 | 0 |
Lecca Gianni Nicolas | Longobarda | 0 | 0 |
Perra Daniele | Scummunigausu | 0 | 0 |
Ruzzeddu Matteo | El Barrio Cantera 5 | 0 | 0 |
Utzeri Simone | - | 0 | 0 |
Mascia Christian” fuminho” | Scummunigausu | 0 | 0 |
Deiana Samuele | Partizan Degrado | 0 | 0 |
Deidda Daniele | Tuttogomme Quartu | 0 | 0 |
Loddo Alessio | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Dessi Lorenzo II | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Piredda Edoardo | el barrio cantera | 0 | 0 |
Puddu Michel | I Clivensi | 0 | 0 |
Pillai Efisio | Partizan Degrado | 0 | 0 |
Barella Claudio | Smell Bra7il | 0 | 0 |
Piras Mattia | Fc Green Jamaica | 0 | 0 |
Ezeadi Simon | Svalvolati | 0 | 0 |
Floris Matteo | Black Ops | 0 | 0 |
Cogoni Francesco | Partizan Degrado | 0 | 0 |
Bazzato Cristian | - | 0 | 0 |
Pascalis Andrea | - | 0 | 0 |
De muro Enrico | Fc Su Conti 1954 | 0 | 0 |
Perseu Marco | Longobarda | 0 | 0 |
Orrù Cristian | Domusarda Immobiliare | 0 | 0 |
Sarritzu Agostino Andrea | Zero Venti nke q.a | 0 | 0 |
Podda Francesco Paolo | Fc Green Jamaica | 0 | 0 |
Monteverde Alessandro | Morositas | 0 | 0 |
Eixana Andrea | Atletico ma non troppO | 0 | 0 |
Piga Bruno | Scummunigausu | 0 | 0 |