Calendario Silver
Calendario Gold
Calendario
Classifica
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 34 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Classifica Silver
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 1 |
Classifica Gold
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Disciplinare
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Argiolas Roberto | E.L.K. Mercede | 3 | 0 | 6 |
Aramu Andrea | La Seleccion Argentina | 2 | 0 | 7 |
Piras Michele | La Seleccion Argentina | 1 | 0 | 7 |
Faedda Andrea | a.c.intrai | 1 | 1 | 4 |
Serra Nicola | La Seleccion Argentina | 1 | 0 | 5 |
Congiu Matteo | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 0 | 7 |
Frau Micheal Sandro | La Seleccion Argentina | 1 | 0 | 7 |
Marras Jonathan | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 0 | 6 |
Locci Mauro | La Seleccion Argentina | 1 | 0 | 7 |
Adamu Gabriele | Pizzeria Ristorante Incanto | 1 | 0 | 6 |
Farci Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 1 | 0 | 5 |
Marras Mattia | Pizzeria Ristorante Incanto | 1 | 0 | 6 |
Meloni Alessandro | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 0 | 6 |
Piscedda Manuel | a.c.intrai | 1 | 0 | 5 |
De Vita Massimiliano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 5 |
Mascia Luca | a.c.intrai | 0 | 0 | 7 |
Mattana Filippo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 5 |
Falco Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Spiga Daniel | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 4 |
Testa Andrea | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 7 |
Arcudi Nicola | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 6 |
Pettinau Stefano | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 4 |
Mameli Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 4 |
Pregio Roberto | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 4 |
Muscas Danilo | a.c.intrai | 0 | 0 | 5 |
Zucca Francesco | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 6 |
Dessi Andrea | a.c.intrai | 0 | 0 | 6 |
Salis Daniele | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Puddu Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Marras Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 4 |
Contu Nicola | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Perra Francesco | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 6 |
Argiolas Federico | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 2 |
Lecca Gianni Nicolas | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 7 |
Sarigu Stefano | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 7 |
Vaccargiu Roberto | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 3 |
Casula Davide | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Ledda Giulio | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 3 |
Arrais Mirko | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 3 |
Girau Carlo | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 4 |
Fadda Mattia | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 2 |
Murgia Luca | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 7 |
Saba Cristiano | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 4 |
Cabras Alessandro | a.c.intrai | 0 | 0 | 7 |
Cogoni Alessio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 5 |
Massaiu Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 2 |
Loi Giorgio | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 7 |
Piga Bruno | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 1 |
Moscatelli Edoardo | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 3 |
Saddi Giacomo | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 1 |
Sitzia Alessio | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 4 |
Atzeni Fulvio | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 6 |
Caredda Francesco | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 2 |
Siddi Daniele | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 3 |
Loi Mirko | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Rossi Alessio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 5 |
Poddighe Fernando | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 0 |
Siddi Fabio | a.c.intrai | 0 | 0 | 6 |
Mulas Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Cappai Andrea | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 6 |
Moi Daniele | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 2 |
Pinna Antonio | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 6 |
Espa Luca | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 3 |
Montalbano Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Puddu Giacomo | a.c.intrai | 0 | 0 | 4 |
Ambu Luciano | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 5 |
Pinna Mattia | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 7 |
Benossa Roberto | a.c.intrai | 0 | 0 | 7 |
Melis Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 4 |
Nateri Davide | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 5 |
Corona Antonio | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 7 |
Perra Marcoo | - | 0 | 0 | 1 |
Garufi Franco | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Marci Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Tessotti Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 2 |
Murgioni Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Piroddi Michele | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Cappai Dennys | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 6 |
Belfiori Tommaso | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Piras Roberto | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 5 |
Brambilla Emerson | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 4 |
Melis Maurizio | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 2 |
Carta Fabio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Corrias Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Rocca Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Lumia Antonio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Melosu Sebastian | a.c.intrai | 0 | 0 | 4 |
Murgioni Micheal | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Lampis Matteo | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Valdes Simone | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 7 |
Cocco Alessandro | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 6 |
Cossu Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Perseu Marco | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 7 |
Zini Davide | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 0 |
Taberlet Fabrizio | a.c.intrai | 0 | 0 | 1 |
Argiolas Antonio | a.c.intrai | 0 | 0 | 7 |
Aru Andrea | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Portas Massimiliano | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 5 |
Tunis Gianmarco | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Tunis Fulvio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 5 |
Luis Pereira | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Degioannis Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 3 |
Pillai Carlo | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 2 |
Noureddine Ali | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 0 |
Pitzalis Enrico | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Najihi Karim | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 3 |
Patrizi Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Cilla Massimo | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 2 |
Spano Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 6 |
Foschini Manuel | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 5 |
Manca Alberto | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Melis Giorgio | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 4 |
Allori Alessandro | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Brambilla Walter | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Cossu Nicola | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Denotti Gianmarco | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 0 |
Camelia Andrea | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 1 |
Dessi Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Congiu Giampaolo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 2 |
Cuffaro Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 5 |
Turri Fabio | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 1 |
Medda Matteo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 5 |
Arru Nicola | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 3 |
Mentasti Federico | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 7 |
Baghino Riccardo | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Masala Mario Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 3 |
Camba Mattia | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 3 |
Balzano Alberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 5 |
Leschio Gianluca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Tronu Fabrizio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 3 |
Fernandez Garcia Rogelio”Roli” | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 2 |
Disciplinare Silver
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Falco Roberto | Demu Costruzioni | 1 | 0 | 3 |
Loi Mirko | Demu Costruzioni | 1 | 0 | 4 |
Pinna Mattia | COLO COLO C7 | 1 | 0 | 4 |
Balzano Alberto | Demu Costruzioni | 1 | 0 | 5 |
Foschini Manuel | Pizzeria Ristorante Incanto | 1 | 0 | 2 |
Fadda Mattia | Demu Costruzioni | 1 | 0 | 5 |
Spano Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 2 |
Manca Alberto | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Pitzalis Enrico | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Najihi Karim | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Patrizi Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Cilla Massimo | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Marras Mattia | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Adamu Gabriele | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Melis Giorgio | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Fernandez Garcia Rogelio”Roli” | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 3 |
Brambilla Walter | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Cossu Nicola | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Denotti Gianmarco | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 1 |
Noureddine Ali | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 2 |
Camelia Andrea | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 0 |
Pillai Carlo | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Contu Nicola | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Casula Davide | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Mattana Filippo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 4 |
Caredda Francesco | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Siddi Daniele | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Rossi Alessio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 3 |
Espa Luca | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Montalbano Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Nateri Davide | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 3 |
Salis Daniele | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 5 |
Spiga Daniel | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Argiolas Federico | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 4 |
Arcudi Nicola | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 4 |
Pettinau Stefano | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 1 |
Mameli Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 3 |
De Vita Massimiliano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 3 |
Puddu Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Marras Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Farci Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 3 |
Congiu Giampaolo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 0 |
Medda Matteo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 4 |
Turri Fabio | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 0 |
Garufi Franco | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Lumia Antonio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Marci Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 0 |
Lampis Matteo | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 0 |
Valdes Simone | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 0 |
Aru Andrea | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 2 |
Tunis Gianmarco | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 4 |
Tunis Fulvio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 4 |
Perra Marcoo | - | 0 | 0 | 0 |
Corrias Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Cossu Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Cuffaro Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Allori Alessandro | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 5 |
Murgia Luca | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 1 |
Melis Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 0 |
Moi Daniele | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 4 |
Mulas Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Rocca Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Carta Fabio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Cogoni Alessio | COLO COLO C7 | 0 | 0 | 1 |
Dessi Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Arru Nicola | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 2 |
Mentasti Federico | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 | 2 |
Baghino Riccardo | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 4 |
Masala Mario Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 5 |
Camba Mattia | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 5 |
Leschio Gianluca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Tronu Fabrizio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Degioannis Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Melis Maurizio | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 1 |
Murgioni Micheal | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Luis Pereira | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Tessotti Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Murgioni Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Piroddi Michele | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 0 |
Belfiori Tommaso | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 2 |
Piras Roberto | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Brambilla Emerson | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 | 3 |
Massaiu Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 0 | 1 |
Disciplinare Gold
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Aramu Andrea | La Seleccion Argentina | 2 | 0 | 4 |
Corona Antonio | E.L.K. Mercede | 1 | 0 | 4 |
Faedda Andrea | a.c.intrai | 1 | 0 | 2 |
Locci Mauro | La Seleccion Argentina | 1 | 0 | 4 |
Sitzia Alessio | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 0 | 3 |
Congiu Matteo | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 4 |
Marras Jonathan | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 4 |
Siddi Fabio | a.c.intrai | 0 | 0 | 2 |
Frau Micheal Sandro | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 4 |
Benossa Roberto | a.c.intrai | 0 | 0 | 3 |
Ambu Luciano | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 4 |
Puddu Giacomo | a.c.intrai | 0 | 0 | 0 |
Pinna Antonio | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 4 |
Piras Michele | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 2 |
Cappai Andrea | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 4 |
Serra Nicola | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 2 |
Poddighe Fernando | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 1 |
Cabras Alessandro | a.c.intrai | 0 | 0 | 3 |
Atzeni Fulvio | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 2 |
Saddi Giacomo | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 0 |
Moscatelli Edoardo | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 1 |
Piga Bruno | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 2 |
Loi Giorgio | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 4 |
Mascia Luca | a.c.intrai | 0 | 0 | 3 |
Testa Andrea | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 4 |
Piscedda Manuel | a.c.intrai | 0 | 0 | 0 |
Saba Cristiano | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 4 |
Portas Massimiliano | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 2 |
Argiolas Antonio | a.c.intrai | 0 | 0 | 3 |
Taberlet Fabrizio | a.c.intrai | 0 | 0 | 1 |
Zini Davide | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 3 |
Perseu Marco | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 5 |
Argiolas Roberto | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 5 |
Cocco Alessandro | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 5 |
Melosu Sebastian | a.c.intrai | 0 | 0 | 2 |
Cappai Dennys | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 3 |
Girau Carlo | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 4 |
Pregio Roberto | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 2 |
Arrais Mirko | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 3 |
Ledda Giulio | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 1 |
Vaccargiu Roberto | La Seleccion Argentina | 0 | 0 | 1 |
Sarigu Stefano | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 3 |
Lecca Gianni Nicolas | E.L.K. Mercede | 0 | 0 | 5 |
Perra Francesco | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 2 |
Dessi Andrea | a.c.intrai | 0 | 0 | 3 |
Zucca Francesco | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 4 |
Muscas Danilo | a.c.intrai | 0 | 0 | 3 |
Meloni Alessandro | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 | 4 |
Cannonieri
Giocatore | Squadra | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Valdes Simone | E.L.K. Mercede | 20 | 7 |
Mentasti Federico | DIGNITA A PARTE FC | 14 | 7 |
Frau Micheal Sandro | La Seleccion Argentina | 14 | 7 |
Piscedda Manuel | a.c.intrai | 13 | 5 |
Nateri Davide | DIGNITA A PARTE FC | 11 | 5 |
Benossa Roberto | a.c.intrai | 9 | 7 |
Marras Jonathan | KaRaLiS eVeNtI | 9 | 6 |
Atzeni Fulvio | KaRaLiS eVeNtI | 8 | 6 |
Belfiori Tommaso | Pizzeria Ristorante Incanto | 7 | 3 |
Congiu Matteo | KaRaLiS eVeNtI | 7 | 7 |
Loi Giorgio | La Seleccion Argentina | 5 | 7 |
Farci Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 4 | 5 |
Adamu Gabriele | Pizzeria Ristorante Incanto | 4 | 6 |
Fadda Mattia | Demu Costruzioni | 4 | 2 |
Cocco Alessandro | E.L.K. Mercede | 4 | 6 |
Tunis Fulvio | COLO COLO C7 | 3 | 5 |
Patrizi Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 3 | 1 |
Perra Francesco | KaRaLiS eVeNtI | 3 | 6 |
Ambu Luciano | La Seleccion Argentina | 2 | 5 |
Mascia Luca | a.c.intrai | 2 | 7 |
Cossu Nicola | Pizzeria Ristorante Incanto | 2 | 3 |
Ledda Giulio | E.L.K. Mercede | 2 | 3 |
Marras Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 2 | 4 |
Pregio Roberto | KaRaLiS eVeNtI | 2 | 4 |
Mameli Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 2 | 4 |
Pinna Mattia | COLO COLO C7 | 2 | 7 |
Piras Michele | La Seleccion Argentina | 2 | 7 |
Perseu Marco | E.L.K. Mercede | 2 | 7 |
Melosu Sebastian | a.c.intrai | 2 | 4 |
Espa Luca | COLO COLO C7 | 2 | 3 |
Siddi Fabio | a.c.intrai | 2 | 6 |
Sitzia Alessio | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 4 |
Puddu Giacomo | a.c.intrai | 1 | 4 |
Faedda Andrea | a.c.intrai | 1 | 4 |
Saba Cristiano | E.L.K. Mercede | 1 | 4 |
Girau Carlo | e.l.k. mercede | 1 | 4 |
Zucca Francesco | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 6 |
Serra Nicola | La Seleccion Argentina | 1 | 5 |
Locci Mauro | La Seleccion Argentina | 1 | 7 |
Piga Bruno | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 1 |
Rossi Alessio | COLO COLO C7 | 1 | 5 |
Siddi Daniele | Demu Costruzioni | 1 | 3 |
Testa Andrea | La Seleccion Argentina | 1 | 7 |
Spiga Daniel | COLO COLO C7 | 1 | 4 |
Salis Daniele | Demu Costruzioni | 1 | 4 |
Aramu Andrea | La Seleccion Argentina | 1 | 7 |
Marras Mattia | Pizzeria Ristorante Incanto | 1 | 6 |
Camba Mattia | Demu Costruzioni | 1 | 3 |
Brambilla Emerson | Pizzeria Ristorante Incanto | 1 | 4 |
Mulas Stefano | COLO COLO C7 | 1 | 1 |
Cossu Luca | Demu Costruzioni | 1 | 4 |
Tunis Gianmarco | COLO COLO C7 | 1 | 1 |
Argiolas Roberto | E.L.K. Mercede | 1 | 6 |
Meloni Alessandro | KaRaLiS eVeNtI | 1 | 6 |
Balzano Alberto | Demu Costruzioni | 1 | 5 |
Zini Davide | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 |
Montalbano Luca | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 1 |
Garufi Franco | COLO COLO C7 | 0 | 1 |
Arru Nicola | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 3 |
Portas Massimiliano | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 5 |
Aru Andrea | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 3 |
Argiolas Antonio | a.c.intrai | 0 | 7 |
Taberlet Fabrizio | a.c.intrai | 0 | 1 |
Leschio Gianluca | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Perra Marcoo | - | 0 | 1 |
Lampis Matteo | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 1 |
Marci Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 1 |
Lumia Antonio | COLO COLO C7 | 0 | 1 |
Rocca Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 0 |
Mattana Filippo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 5 |
Corrias Luca | Demu Costruzioni | 0 | 0 |
Carta Fabio | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Medda Matteo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 5 |
Pinna Antonio | La Seleccion Argentina | 0 | 6 |
Arcudi Nicola | COLO COLO C7 | 0 | 6 |
Melis Alessandro | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 4 |
Cogoni Alessio | COLO COLO C7 | 0 | 5 |
Massaiu Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 2 |
Baghino Riccardo | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Moi Daniele | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 2 |
Moscatelli Edoardo | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 3 |
Saddi Giacomo | La Seleccion Argentina | 0 | 1 |
Murgia Luca | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 7 |
Cappai Andrea | La Seleccion Argentina | 0 | 6 |
Caredda Francesco | COLO COLO C7 | 0 | 2 |
Falco Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 4 |
Loi Mirko | Demu Costruzioni | 0 | 0 |
Allori Alessandro | Demu Costruzioni | 0 | 4 |
Cabras Alessandro | a.c.intrai | 0 | 7 |
Poddighe Fernando | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 0 |
Cuffaro Marco | Demu Costruzioni | 0 | 5 |
Melis Maurizio | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 2 |
Pettinau Stefano | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 4 |
Congiu Giampaolo | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 2 |
Foschini Manuel | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 5 |
Pillai Carlo | COLO COLO C7 | 0 | 2 |
Pitzalis Enrico | COLO COLO C7 | 0 | 1 |
Najihi Karim | COLO COLO C7 | 0 | 3 |
Degioannis Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 3 |
Cilla Massimo | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 2 |
Spano Stefano | COLO COLO C7 | 0 | 6 |
Manca Alberto | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 3 |
Murgioni Micheal | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Melis Giorgio | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 4 |
Dessi Marco | Demu Costruzioni | 0 | 0 |
Brambilla Walter | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 0 |
Tronu Fabrizio | Demu Costruzioni | 0 | 3 |
Denotti Gianmarco | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 |
Noureddine Ali | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 0 |
Camelia Andrea | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 1 |
Fernandez Garcia Rogelio”Roli” | COLO COLO C7 | 0 | 2 |
Corona Antonio | e.l.k. mercede | 0 | 7 |
Turri Fabio | DIGNITA A PARTE FC | 0 | 1 |
Contu Nicola | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 1 |
Piras Roberto | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 5 |
Masala Mario Roberto | Demu Costruzioni | 0 | 3 |
Cappai Dennys | La Seleccion Argentina | 0 | 6 |
De Vita Massimiliano | COLO COLO C7 | 0 | 5 |
Dessi Andrea | a.c.intrai | 0 | 6 |
Puddu Marco | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Piroddi Michele | Demu Costruzioni | 0 | 0 |
Murgioni Luca | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Luis Pereira | Demu Costruzioni | 0 | 1 |
Argiolas Federico | COLO COLO C7 | 0 | 2 |
Lecca Gianni Nicolas | E.L.K. Mercede | 0 | 7 |
Sarigu Stefano | KaRaLiS eVeNtI | 0 | 7 |
Vaccargiu Roberto | La Seleccion Argentina | 0 | 3 |
Casula Davide | Pizzeria Ristorante Incanto | 0 | 1 |
Tessotti Antonio | Demu Costruzioni | 0 | 2 |
