Calendario Silver
Calendario Gold
Calendario
Classifica
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDDO’S pizza | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 17 | 55 | 21 |
2 | PINK & black Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 38 | 19 | 15 |
3 | Colo Colo Fc pre | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 15 |
4 | HELLAS madonna | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 39 | 7 | 9 |
5 | FAST wash FOR mondo | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 45 | 3 | 9 |
6 | The Hateful Eight | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 68 | -33 | 6 |
7 | Cogas 2.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 62 | -33 | 6 |
8 | ORANGE bulls | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 57 | -27 | 3 |
Classifica Gold
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDDO’S pizza | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | 21 | 59 | 25 |
2 | Colo Colo Fc pre | 8 | 3 | 2 | 3 | 43 | 45 | -2 | 11 |
3 | PINK & black Team | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 45 | -17 | 9 |
4 | FAST wash FOR mondo | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 71 | -40 | 3 |
Classifica Silver
Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLAS madonna | 9 | 8 | 0 | 1 | 108 | 45 | 63 | 24 |
2 | The Hateful Eight | 9 | 5 | 0 | 4 | 61 | 61 | 0 | 15 |
3 | Cogas 2.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 55 | 83 | -28 | 7 |
4 | ORANGE bulls | 8 | 1 | 1 | 6 | 54 | 89 | -35 | 4 |
Disciplinare
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Pisu Nicola | HELLAS madonna | 2 | 0 | 6 |
Moscatelli Edoardo | Cogas 2.0 | 2 | 0 | 6 |
Benossa Andrea | FAST wash FOR mondo | 1 | 0 | 7 |
Serreli Pierluigi | DIDDO’S pizza | 1 | 0 | 6 |
Cappai Andrea | ORANGE bulls | 1 | 0 | 4 |
Milia Giuseppe | PINK & black Team | 1 | 0 | 5 |
Pisu Andrea | HELLAS madonna | 1 | 0 | 2 |
Pinna Lorenzo | HELLAS madonna | 1 | 0 | 5 |
Figus Gianluca | PINK & black Team | 1 | 1 | 5 |
Vacca Francesco | The Hateful Eight | 1 | 0 | 1 |
Mascia Mauro | The Hateful Eight | 1 | 0 | 7 |
Sitzia Alessio | PINK & black Team | 1 | 0 | 6 |
Benossa Samuel | FAST wash FOR mondo | 1 | 0 | 7 |
Cadeddu Alessio | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 6 |
Floris Francesco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 4 |
Picci Enrico | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 1 |
Benossa Umberto | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 2 |
Pinna Mattia | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Benossa Gabriel | Gli zii di Andrè | 0 | 0 | 0 |
Benossa Roberto | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Cara Riccardo | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 3 |
Frau Micheal Sandro | ORANGE bulls | 0 | 0 | 5 |
Marras Jonathan | HELLAS madonna | 0 | 0 | 3 |
Ligas Enrico | The Hateful Eight | 0 | 0 | 7 |
Mobilia Carmine | PINK & black Team | 0 | 0 | 6 |
Aramu Andrea | ORANGE bulls | 0 | 0 | 5 |
Fois Mirko | I Ragazzi di zii andrè | 0 | 0 | 2 |
Benossa Michele | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Piscedda Alessandro | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Podda Michele | ORANGE bulls | 0 | 0 | 1 |
Argiolas Gianni | PINK & black Team | 0 | 0 | 0 |
Rossi Cristian | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Piras Alessandro II | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Locci Mauro | PINK & black Team | 0 | 0 | 6 |
Deidda Daniele | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 7 |
Camboni Gabriele | The Hateful Eight | 0 | 0 | 5 |
Congiu Matteo | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Marini Daniele | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 0 |
Serra Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 1 |
Loi Giorgio | ORANGE bulls | 0 | 0 | 6 |
Piga Bruno | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 6 |
Murgia Fabrizio | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 0 |
Saddi Giacomo | The Hateful Eight | 0 | 0 | 2 |
Ibba Andrea | PINK & black Team | 0 | 0 | 6 |
Arrais Francesco | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Piras Michele | ORANGE bulls | 0 | 0 | 2 |
Torrente Marco | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 4 |
Vadilonga Andrea | PINK & black Team | 0 | 0 | 1 |
Espa Luca | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Mereu Luca | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 2 |
Rossi Alessio | ORANGE bulls | 0 | 0 | 6 |
Murru Andrea | HELLAS madonna | 0 | 0 | 3 |
Perrotta Alberto Antonio | HELLAS madonna | 0 | 0 | 1 |
Maxia Enrico | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 0 |
Pedditzi Carlo | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 4 |
Gessa Francesco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Serra Nicola | ORANGE bulls | 0 | 0 | 5 |
Schirru Luca | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 6 |
Muggironi Roberto | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 7 |
Antonelli Andrea | The Hateful Eight | 0 | 0 | 5 |
Baragone Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 6 |
Benossa Thomas | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 0 |
Arcudi Nicola | The Hateful Eight | 0 | 0 | 7 |
Mulas Daniele | Coca Juniors | 0 | 0 | 0 |
Arisci Michele | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 4 |
Pusceddu Marco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 2 |
Cogoni Francesco | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Fois Claudio | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 1 |
Corrias Alessandro | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Festa Umberto | PINK & black Team | 0 | 0 | 0 |
Nurchi Alessandro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 4 |
Cappai Dennys | ORANGE bulls | 0 | 0 | 3 |
Portas Daniele | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Amelottini Giampaolo | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Mascia Alessandro | PINK & black Team | 0 | 0 | 6 |
Rais Mattia | PINK & black Team | 0 | 0 | 0 |
Atzeni Matteo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 4 |
Corda Stefano | HELLAS madonna | 0 | 0 | 6 |
Zuddas Matteo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 5 |
Passerini Giuseppe | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Mura Roberto | The Hateful Eight | 0 | 0 | 3 |
Manunza Andrea | PINK & black Team | 0 | 0 | 1 |
Carta Alessio | HELLAS madonna | 0 | 0 | 0 |
Saba Matteo | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 2 |
Tonini Luca | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Siddi Alberto | PINK & black Team | 0 | 0 | 3 |
Secci Roberto | The Hateful Eight | 0 | 0 | 5 |
Caboni Riccardo | The Hateful Eight | 0 | 0 | 7 |
Farris Ivano | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Murru Andrea II | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Orrù Alessandro | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Congiu Gabriele | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Muscas Alessandro | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 6 |
Tunis Gianmarco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 4 |
Tunis Fulvio | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 5 |
Lai Antonio | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Medas Gianluca | HELLAS madonna | 0 | 0 | 1 |
Pregio Roberto | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Cogoni Federico | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Piras Alessandro | PINK & black Team | 0 | 0 | 3 |
Boi Davide | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 0 |
Bazzato Cristian | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 6 |
Marcia Francesco | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 6 |
Bordonaro Andrea | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Piscedda Stefano | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Dessi Andrea | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Murtas Danilo | ORANGE bulls | 0 | 0 | 1 |
Perra Francesco | PINK & black Team | 0 | 0 | 4 |
Loi Andrea | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 3 |
Sarigu Stefano | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Pintori Gianluca | Gli zii di Andrè | 0 | 0 | 2 |
Vacca Luca | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 6 |
Cabras Edoardo Roberto | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 3 |
Corona Mauro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 0 |
Loi Raimondo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 1 |
Monni Mauro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 2 |
Satta Michele | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 1 |
Ferraro Gianmarco | PINK & black Team | 0 | 0 | 0 |
Jerra Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 1 |
Carta Stefano | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Angioni Federico | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Ligas Diego | The Hateful Eight | 0 | 0 | 1 |
Brito Figuereo RandyYeison | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Pintori Daniele | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 3 |
Steri Matthias | ORANGE bulls | 0 | 0 | 1 |
Colombano Roberto | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 2 |
Naddeo Enrico Maria | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Moro Davide Fabio | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Disciplinare Gold
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Piga Bruno | Colo Colo Fc pre | 2 | 0 | 6 |
Serreli Pierluigi | DIDDO’S pizza | 1 | 0 | 7 |
Marcia Francesco | DIDDO’S pizza | 1 | 1 | 7 |
Milia Giuseppe | PINK & black Team | 1 | 0 | 7 |
Nurchi Alessandro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Locci Mauro | PINK & black Team | 0 | 0 | 6 |
Piscedda Alessandro | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Benossa Michele | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Cadeddu Alessio | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 8 |
Mobilia Carmine | PINK & black Team | 0 | 0 | 7 |
Picci Enrico | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 0 |
Benossa Roberto | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 3 |
Benossa Umberto | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 0 |
Marini Daniele | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Benossa Andrea | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 8 |
Muggironi Roberto | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 7 |
Benossa Thomas | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 3 |
Argiolas Gianni | PINK & black Team | 0 | 0 | 2 |
Schirru Luca | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 1 |
Baragone Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 1 |
Maxia Enrico | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 4 |
Vadilonga Andrea | PINK & black Team | 0 | 0 | 1 |
Mereu Luca | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 0 |
Serra Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 1 |
Rossi Alessio | ORANGE bulls | 0 | 0 | 2 |
Torrente Marco | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 5 |
Sitzia Alessio | PINK & black Team | 0 | 0 | 4 |
Ibba Andrea | PINK & black Team | 0 | 0 | 7 |
Murgia Fabrizio | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 4 |
Rossi Cristian | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 2 |
Arisci Michele | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 1 |
Deidda Daniele | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 2 |
Figus Gianluca | PINK & black Team | 0 | 0 | 2 |
Siddi Alberto | PINK & black Team | 0 | 0 | 0 |
Saba Matteo | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 4 |
Fois Claudio | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 0 |
Rais Mattia | PINK & black Team | 0 | 0 | 1 |
Mascia Alessandro | PINK & black Team | 0 | 0 | 7 |
Festa Umberto | PINK & black Team | 0 | 0 | 4 |
Manunza Andrea | PINK & black Team | 0 | 0 | 0 |
Corona Mauro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 0 |
Pintori Daniele | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 0 |
Jerra Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 0 |
Ferraro Gianmarco | PINK & black Team | 0 | 0 | 1 |
Satta Michele | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 0 |
Pintori Gianluca | Gli zii di Andrè | 0 | 0 | 5 |
Piras Alessandro | PINK & black Team | 0 | 0 | 4 |
Cabras Edoardo Roberto | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Monni Mauro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 3 |
Loi Andrea | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Perra Francesco | PINK & black Team | 0 | 0 | 1 |
Dessi Andrea | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 2 |
Piscedda Stefano | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 7 |
Boi Davide | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 2 |
Bazzato Cristian | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 5 |
Pregio Roberto | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 7 |
Benossa Samuel | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 | 8 |
Benossa Gabriel | Gli zii di Andrè | 0 | 0 | 3 |
Cara Riccardo | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 | 7 |
Fois Mirko | I Ragazzi di zii andrè | 0 | 0 | 1 |
Moro Davide Fabio | DIDDO’S pizza | 0 | 0 | 5 |
Disciplinare Silver
Giocatore | Squadra | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|
Congiu Matteo | ORANGE bulls | 1 | 0 | 5 |
Naddeo Enrico Maria | Cogas 2.0 | 1 | 0 | 3 |
Pinna Lorenzo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 1 |
Piras Alessandro II | The Hateful Eight | 0 | 0 | 7 |
Frau Micheal Sandro | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Marras Jonathan | HELLAS madonna | 0 | 0 | 4 |
Vacca Francesco | The Hateful Eight | 0 | 0 | 2 |
Aramu Andrea | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Mascia Mauro | The Hateful Eight | 0 | 0 | 1 |
Floris Francesco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 2 |
Ligas Enrico | The Hateful Eight | 0 | 0 | 3 |
Arcudi Nicola | The Hateful Eight | 0 | 0 | 3 |
Pusceddu Marco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 3 |
Cogoni Francesco | The Hateful Eight | 0 | 0 | 3 |
Bordonaro Andrea | ORANGE bulls | 0 | 0 | 3 |
Pisu Nicola | HELLAS madonna | 0 | 0 | 6 |
Podda Michele | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Pinna Mattia | ORANGE bulls | 0 | 0 | 1 |
Sarigu Stefano | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Murru Andrea | HELLAS madonna | 0 | 0 | 5 |
Mulas Daniele | Coca Juniors | 0 | 0 | 1 |
Antonelli Andrea | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Cappai Andrea | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Pedditzi Carlo | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 3 |
Gessa Francesco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 2 |
Serra Nicola | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Perrotta Alberto Antonio | HELLAS madonna | 0 | 0 | 0 |
Rossi Alessio | ORANGE bulls | 0 | 0 | 5 |
Espa Luca | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Piras Michele | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Arrais Francesco | ORANGE bulls | 0 | 0 | 2 |
Saddi Giacomo | The Hateful Eight | 0 | 0 | 4 |
Moscatelli Edoardo | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 6 |
Murtas Danilo | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Cogoni Federico | The Hateful Eight | 0 | 0 | 1 |
Tunis Fulvio | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 5 |
Muscas Alessandro | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 8 |
Tunis Gianmarco | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 5 |
Congiu Gabriele | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Orrù Alessandro | The Hateful Eight | 0 | 0 | 5 |
Murru Andrea II | ORANGE bulls | 0 | 0 | 4 |
Farris Ivano | ORANGE bulls | 0 | 0 | 1 |
Caboni Riccardo | The Hateful Eight | 0 | 0 | 1 |
Secci Roberto | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Tonini Luca | ORANGE bulls | 0 | 0 | 4 |
Carta Alessio | HELLAS madonna | 0 | 0 | 0 |
Mura Roberto | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Passerini Giuseppe | ORANGE bulls | 0 | 0 | 2 |
Zuddas Matteo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 4 |
Corda Stefano | HELLAS madonna | 0 | 0 | 6 |
Atzeni Matteo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 5 |
Pisu Andrea | HELLAS madonna | 0 | 0 | 2 |
Loi Raimondo | HELLAS madonna | 0 | 0 | 4 |
Amelottini Giampaolo | ORANGE bulls | 0 | 0 | 7 |
Portas Daniele | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Cappai Dennys | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Corrias Alessandro | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 1 |
Lai Antonio | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Medas Gianluca | HELLAS madonna | 0 | 0 | 0 |
Colombano Roberto | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Steri Matthias | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Brito Figuereo RandyYeison | The Hateful Eight | 0 | 0 | 0 |
Ligas Diego | The Hateful Eight | 0 | 0 | 2 |
Angioni Federico | The Hateful Eight | 0 | 0 | 2 |
Carta Stefano | The Hateful Eight | 0 | 0 | 2 |
Camboni Gabriele | The Hateful Eight | 0 | 0 | 1 |
Vacca Luca | Cogas 2.0 | 0 | 0 | 7 |
Loi Giorgio | ORANGE bulls | 0 | 0 | 0 |
Cannonieri
Giocatore | Squadra | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Cadeddu Alessio | DIDDO’S pizza | 29 | 6 |
Mascia Alessandro | PINK & black Team | 20 | 6 |
Corda Stefano | HELLAS madonna | 16 | 6 |
Rossi Cristian | FAST wash FOR mondo | 16 | 7 |
Benossa Roberto | FAST wash FOR mondo | 12 | 7 |
Ligas Enrico | The Hateful Eight | 11 | 7 |
Deidda Daniele | Colo Colo Fc pre | 10 | 7 |
Tunis Gianmarco | Cogas 2.0 | 10 | 4 |
Atzeni Matteo | HELLAS madonna | 10 | 4 |
Marras Jonathan | HELLAS madonna | 10 | 3 |
Moro Davide Fabio | DIDDO’S pizza | 9 | 5 |
Torrente Marco | Colo Colo Fc pre | 9 | 4 |
Marcia Francesco | DIDDO’S pizza | 9 | 6 |
Baragone Andrea | Colo Colo Fc pre | 8 | 6 |
Aramu Andrea | ORANGE bulls | 8 | 5 |
Piscedda Alessandro | FAST wash FOR mondo | 8 | 7 |
Loi Giorgio | ORANGE bulls | 8 | 6 |
Serreli Pierluigi | DIDDO’S pizza | 8 | 6 |
Sitzia Alessio | PINK & black Team | 7 | 6 |
Ibba Andrea | PINK & black Team | 7 | 6 |
Frau Micheal Sandro | ORANGE bulls | 7 | 5 |
Mascia Mauro | The Hateful Eight | 7 | 7 |
Pregio Roberto | DIDDO’S pizza | 6 | 5 |
Arisci Michele | Colo Colo Fc pre | 5 | 4 |
Arcudi Nicola | The Hateful Eight | 5 | 7 |
Nurchi Alessandro | DIDDO’S pizza | 5 | 4 |
Mura Roberto | The Hateful Eight | 5 | 3 |
Benossa Michele | FAST wash FOR mondo | 4 | 7 |
Mobilia Carmine | PINK & black Team | 4 | 6 |
Congiu Gabriele | Cogas 2.0 | 4 | 1 |
Saddi Giacomo | The Hateful Eight | 3 | 2 |
Cara Riccardo | Colo Colo Fc pre | 3 | 3 |
Milia Giuseppe | PINK & black Team | 3 | 5 |
Piscedda Stefano | FAST wash FOR mondo | 3 | 7 |
Zuddas Matteo | HELLAS madonna | 3 | 5 |
Benossa Andrea | FAST wash FOR mondo | 3 | 7 |
Murru Andrea | HELLAS madonna | 3 | 3 |
Pisu Nicola | HELLAS madonna | 3 | 6 |
Figus Gianluca | PINK & black Team | 2 | 5 |
Schirru Luca | DIDDO’S pizza | 2 | 6 |
Loi Andrea | DIDDO’S pizza | 2 | 3 |
Perra Francesco | PINK & black Team | 2 | 4 |
Locci Mauro | PINK & black Team | 2 | 6 |
Cappai Dennys | ORANGE bulls | 2 | 3 |
Pedditzi Carlo | Cogas 2.0 | 2 | 4 |
Caboni Riccardo | The Hateful Eight | 2 | 7 |
Piga Bruno | Colo Colo Fc pre | 1 | 6 |
Bazzato Cristian | Colo Colo Fc pre | 1 | 6 |
Piras Alessandro | PINK & black Team | 1 | 3 |
Antonelli Andrea | The Hateful Eight | 1 | 5 |
Moscatelli Edoardo | Cogas 2.0 | 1 | 6 |
Fois Mirko | I Ragazzi di zii andrè | 1 | 2 |
Rossi Alessio | ORANGE bulls | 1 | 6 |
Serra Nicola | ORANGE bulls | 1 | 5 |
Muggironi Roberto | Colo Colo Fc pre | 1 | 7 |
Floris Francesco | Cogas 2.0 | 1 | 4 |
Gessa Francesco | Cogas 2.0 | 1 | 1 |
Pusceddu Marco | Cogas 2.0 | 1 | 2 |
Dessi Andrea | FAST wash FOR mondo | 1 | 7 |
Siddi Alberto | PINK & black Team | 1 | 3 |
Manunza Andrea | PINK & black Team | 1 | 1 |
Colombano Roberto | Cogas 2.0 | 1 | 2 |
Pisu Andrea | HELLAS madonna | 1 | 2 |
Saba Matteo | Colo Colo Fc pre | 1 | 2 |
Ligas Diego | The Hateful Eight | 1 | 1 |
Murtas Danilo | ORANGE bulls | 1 | 1 |
Tunis Fulvio | Cogas 2.0 | 1 | 5 |
Secci Roberto | The Hateful Eight | 1 | 5 |
Muscas Alessandro | Cogas 2.0 | 1 | 6 |
Passerini Giuseppe | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Mulas Daniele | Coca Juniors | 0 | 0 |
Congiu Matteo | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Benossa Thomas | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 |
Portas Daniele | Cogas 2.0 | 0 | 1 |
Amelottini Giampaolo | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Cappai Andrea | ORANGE bulls | 0 | 4 |
Rais Mattia | PINK & black Team | 0 | 0 |
Murgia Fabrizio | FAST wash FOR mondo | 0 | 0 |
Pinna Lorenzo | HELLAS madonna | 0 | 5 |
Fois Claudio | Colo Colo Fc pre | 0 | 1 |
Arrais Francesco | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Carta Alessio | HELLAS madonna | 0 | 0 |
Orrù Alessandro | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Murru Andrea II | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Festa Umberto | PINK & black Team | 0 | 0 |
Perrotta Alberto Antonio | HELLAS madonna | 0 | 1 |
Tonini Luca | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Serra Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 1 |
Mereu Luca | Colo Colo Fc pre | 0 | 2 |
Espa Luca | Cogas 2.0 | 0 | 1 |
Vadilonga Andrea | PINK & black Team | 0 | 1 |
Farris Ivano | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Piras Michele | ORANGE bulls | 0 | 2 |
Maxia Enrico | Colo Colo Fc pre | 0 | 0 |
Podda Michele | ORANGE bulls | 0 | 1 |
Corrias Alessandro | Cogas 2.0 | 0 | 1 |
Jerra Andrea | Colo Colo Fc pre | 0 | 1 |
Bordonaro Andrea | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Sarigu Stefano | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Pintori Gianluca | Gli zii di Andrè | 0 | 2 |
Boi Davide | DIDDO’S pizza | 0 | 0 |
Vacca Luca | Cogas 2.0 | 0 | 6 |
Cogoni Federico | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Cogoni Francesco | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Cabras Edoardo Roberto | DIDDO’S pizza | 0 | 3 |
Loi Raimondo | HELLAS madonna | 0 | 1 |
Benossa Gabriel | Gli zii di Andrè | 0 | 0 |
Monni Mauro | DIDDO’S pizza | 0 | 2 |
Satta Michele | DIDDO’S pizza | 0 | 1 |
Benossa Samuel | FAST wash FOR mondo | 0 | 7 |
Ferraro Gianmarco | PINK & black Team | 0 | 0 |
Carta Stefano | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Marini Daniele | DIDDO’S pizza | 0 | 0 |
Angioni Federico | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Piras Alessandro II | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Brito Figuereo RandyYeison | The Hateful Eight | 0 | 0 |
Argiolas Gianni | PINK & black Team | 0 | 0 |
Vacca Francesco | The Hateful Eight | 0 | 1 |
Pintori Daniele | FAST wash FOR mondo | 0 | 3 |
Steri Matthias | ORANGE bulls | 0 | 1 |
Naddeo Enrico Maria | Cogas 2.0 | 0 | 0 |
Corona Mauro | DIDDO’S pizza | 0 | 0 |
Medas Gianluca | HELLAS madonna | 0 | 1 |
Pinna Mattia | ORANGE bulls | 0 | 0 |
Benossa Umberto | FAST wash FOR mondo | 0 | 2 |
Picci Enrico | DIDDO’S pizza | 0 | 1 |
Lai Antonio | Cogas 2.0 | 0 | 1 |
Camboni Gabriele | The Hateful Eight | 0 | 5 |
Cannonieri Gold
Giocatore | Squadra | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Cadeddu Alessio | DIDDO’S pizza | 28 | 8 |
Marcia Francesco | DIDDO’S pizza | 16 | 7 |
Marini Daniele | DIDDO’S pizza | 11 | 5 |
Mascia Alessandro | PINK & black Team | 10 | 7 |
Cara Riccardo | Colo Colo Fc pre | 10 | 7 |
Torrente Marco | Colo Colo Fc pre | 9 | 5 |
Moro Davide Fabio | DIDDO’S pizza | 6 | 5 |
Benossa Michele | FAST wash FOR mondo | 6 | 7 |
Serreli Pierluigi | DIDDO’S pizza | 6 | 7 |
Benossa Roberto | FAST wash FOR mondo | 6 | 3 |
Piga Bruno | Colo Colo Fc pre | 5 | 6 |
Ibba Andrea | PINK & black Team | 5 | 7 |
Bazzato Cristian | Colo Colo Fc pre | 5 | 5 |
Pregio Roberto | DIDDO’S pizza | 4 | 7 |
Locci Mauro | PINK & black Team | 4 | 6 |
Piscedda Stefano | FAST wash FOR mondo | 3 | 7 |
Argiolas Gianni | PINK & black Team | 3 | 2 |
Muggironi Roberto | Colo Colo Fc pre | 3 | 7 |
Milia Giuseppe | PINK & black Team | 3 | 7 |
Murgia Fabrizio | FAST wash FOR mondo | 3 | 4 |
Piscedda Alessandro | FAST wash FOR mondo | 2 | 7 |
Rossi Cristian | FAST wash FOR mondo | 2 | 2 |
Maxia Enrico | Colo Colo Fc pre | 2 | 4 |
Festa Umberto | PINK & black Team | 2 | 4 |
