Quarta Feira Calcio a 5
| Pos | Squadra | P | V | P | S | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Pancia Piena | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 12 |
| 2 | Tuttogomme | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 27 | 7 | 12 |
| 3 | Arcadia Restaurant | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 | 9 |
| 4 | Amici Miei | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 7 |
| 5 | CEP | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 6 |
| 6 | Smell Brasil | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 50 | -25 | 4 |
| 7 | Partizan Degrado | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |







