Fc Global Service
vs
fc mambo
vs
fc mamboDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| Luglio 18, 2019 | 10:00 pm | II° Newton Cup 2019 | 2019 |
Risultati
| Squadra | Goals |
|---|---|
| Fc Global Service | 4 |
| fc mambo | 0 |
Fc Global Service
| # | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ledda Massimiliano | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | Diana Carlo | Difensore | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pani Emanuele | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Murgia Matteo | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Argiolas Riccardo | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sini Alessio | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Piga Filippo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fc mambo
| # | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laudi Rodolfo | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salidu Andrea | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paderi Cristian | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Scano Antonio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ambu Roberto | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fancello Simone | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cipriani Gianluca | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ritano Marco | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
| 51 | 43.5 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT
