a.c.intrai
vs
Demu Costruzioni


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Settembre 6, 2021 | 8:00 pm | III° Karalisweb 2021 c7 | 2021 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
a.c.intrai | 11 |
Demu Costruzioni | 1 |
a.c.intrai
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Melosu Sebastian | - | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cabras Alessandro | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Muscas Danilo | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Argiolas Antonio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piscedda Manuel | Centrocampista | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siddi Fabio | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mascia Luca | Difensore | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Puddu Giacomo | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dessi Andrea | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benossa Roberto | Attaccante | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Demu Costruzioni
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Degioannis Antonio | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murgioni Micheal | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Pereira | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tessotti Antonio | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murgioni Luca | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carta Fabio | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Allori Alessandro | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salis Daniele | Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Massaiu Antonio | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
62 | 51 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT