Amici Miei
vs
Tuttogomme


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Giugno 30, 2022 | 10:00 pm | Quarta Feira C5 | 2022 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Amici Miei | 2 |
Tuttogomme | 7 |
Amici Miei
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catta Gianluca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ortalli Gianluca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marini Davide | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Murgia Mauro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marini Daniele | Universale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serpi Lorenzo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuboni Luca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deidda Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Satta Michele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuboni Nicola | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuttogomme
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manca Giovanni | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Secci Manuel | Attaccante | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Secci Ignazio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monteverde Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcia Francesco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olla Vincenzo | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Casula Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Andrea | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT