black angels
vs
Vassy Team


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 14, 2019 | 10:00 pm | II° Winter Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
black angels | 3 |
Vassy Team | 9 |
black angels
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Spada Adriano | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cocco Tom | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pinna Danilo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tonini Massimiliano | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carta Christian | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mele Salvatore | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tonini Luca | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ragatzu Alessandro | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vassy Team
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Porcu Marco | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maccioni Simone | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pilia Nicola | Centrocampista | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Galici Andrea | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pablo Jimenez Ismael | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
48 | 35 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT