Casteddu
vs
Permaflex Win


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 22, 2023 | 8:00 pm | II°Winter Cup 2023 calcio 7 | 2023 |
Risultati
Squadra | 1° Tempo | 2° Tempo | Goals |
---|---|---|---|
Casteddu | 2 | 1 | 3 |
Permaflex Win | 1 | 2 | 3 |
Casteddu
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pintori Gianluca | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ferrari Riccardo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fadda Mattia | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lai Michele | Centrocampista | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Loi Mirko | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardu Alessio | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Massaiu Antonio | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzano Ernesto | Difensore | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permaflex Win
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benossa Samuel | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rossi Alessio | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ligas Enrico | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Perra Francesco | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Muscas Oscar | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mattana Filippo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Piga Bruno | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Congiu Matteo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
50 | 51 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT