CoLo CoLo
vs
Black Angels


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Luglio 17, 2019 | 10:00 pm | II° Paulistao Summer 2019 Silver | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
CoLo CoLo | 6 |
Black Angels | 4 |
CoLo CoLo
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Versace Andrea | Laterale | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Paderi Alessandro | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Lecis Luca | - | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coni Fabio | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cara Riccardo | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moscatelli Edoardo | Difensore | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Satta Michele | Portiere | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Angels
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cocco Tom | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tonini Massimiliano | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zuddas Matteo | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carta Christian | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mele Salvatore | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonini Luca | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ragatzu Alessandro | - | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
47 | 45 |
6 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT