COLO COLO
vs
nEW TEAm


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Luglio 3, 2019 | 10:00 pm | II° Torneo di Luglio 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
COLO COLO | 2 |
nEW TEAm | 10 |
COLO COLO
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Marimon Ordas Luis | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Muggironi Roberto | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Baragone Andrea | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cadeddu Alessio | Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rossi Alessio | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Piga Bruno | Portiere | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nEW TEAm
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marras Gabriele Stefano | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rais Riccardo | - | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Galici Andrea | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olias Cristian | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Floris Alessandro | Difensore | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cadoni Rubens | Difensore | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Congiu Matteo | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cabiddu Mario | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
34 | 54 |
2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
KO KO FT