Dema Srl
vs
Freedom Party Quartu Sala Feste


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 19, 2022 | 4:00 pm | II° Memorial Roberto Sitzia | 2022 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Dema Srl | 12 |
Freedom Party Quartu Sala Feste | 2 |
Dema Srl
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tolu Damiano | Difensore | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vacca Luca | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marras Jonathan | Attaccante | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pisu Nicola | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pinna Mattia | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deiana Emiliano | Centrocampista | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
86 | Piga Bruno | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olla Vincenzo | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Freedom Party Quartu Sala Feste
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dessi Francesco | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pozzi Micheal | Portiere, Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tocco Andrea | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mulas Daniele | Difensore | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Picasso Nicola | Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
50.5 | 29 |
12 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT