DONDINO vs fc mambo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Luglio 19, 2019 | 9:00 pm | II° Newton Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
DONDINO | 2 |
fc mambo | 4 |
DONDINO
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisano Giuseppe | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Depau Silvia | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lecca Alessio | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Onnis Alberto | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Migoni Antonio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Perreca Fabrizio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Camboni Marco | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murru Marco | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paderi Alessandro | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fc mambo
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | De Agostini Fabio | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ambu Roberto | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | De Agostini Oscar | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cipriani Gianluca | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paderi Cristian | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ritano Marco | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cadeddu Simone Bruno | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meloni Cristian | Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ligas Enrico | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
55 | 56.5 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT