fc COLO COLO
vs
FC MAMBO


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Aprile 30, 2019 | 9:00 pm | II° Winter Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
fc COLO COLO | 9 |
FC MAMBO | 12 |
fc COLO COLO
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Sanna Roberto | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Antonelli Andrea | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puddu Stefano | Centrocampista | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coni Fabio | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marras Jonathan | Attaccante | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pisu Nicola | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC MAMBO
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ambu Claudio | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scano Antonio | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ambu Roberto | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pintus Stefano | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ritano Marco | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cadeddu Simone Bruno | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mereu Luca | Centrocampista | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ligas Enrico | Attaccante | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
36 | 56 |
9 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT