fc mambo
vs
Giesse


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Luglio 26, 2019 | 10:00 pm | II° Newton Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
fc mambo | 0 |
Giesse | 4 |
fc mambo
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Scano Antonio | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | De Agostini Fabio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ambu Roberto | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | De Agostini Oscar | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cipriani Gianluca | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paderi Cristian | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ritano Marco | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meloni Cristian | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ligas Enrico | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giesse
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Todde Fabio | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Fanti Andrea | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Frau Alessandro | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lojelo Fabio | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felli Fabrizio | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giambroni Francesco | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aresu Riccardo | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chillè Gincarlo | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Satta Michele | Portiere | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cuboni Luca | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
57 | 73 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT