Giesse
vs
DONDINO


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Giugno 19, 2019 | 9:00 pm | II° Newton Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Giesse | 3 |
DONDINO | 1 |
Giesse
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Fanti Andrea | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Coghe Alessio | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lojelo Fabio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felli Fabrizio | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giambroni Francesco | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aresu Riccardo | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chillè Gincarlo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cuboni Nicola | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Satta Michele | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Serpi Lorenzo | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cuboni Luca | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DONDINO
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Depau Silvia | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Piludu Alessio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lecca Alessio | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Onnis Alberto | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Migoni Antonio | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Camboni Marco | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murru Marco | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paderi Alessandro | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
73 | 47.5 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT