Giesse
vs
fc mambo


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Luglio 31, 2019 | 9:00 pm | II° Newton Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Giesse | 2 |
fc mambo | 1 |
Giesse
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Todde Fabio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | De Fanti Andrea | - | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lojelo Fabio | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giambroni Francesco | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chillè Gincarlo | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cuboni Nicola | - | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Satta Michele | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Serpi Lorenzo | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cuboni Luca | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fc mambo
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Scano Antonio | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ambu Roberto | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | De Agostini Oscar | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cipriani Gianluca | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ritano Marco | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meloni Cristian | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ligas Enrico | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
52 | 40 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT