Grotta Club
vs
Sant Elia City


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Febbraio 15, 2018 | 10:00 pm | I° Paulistao League 2017/18 | 2017 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Grotta Club | 4 |
Sant Elia City | 5 |
Grotta Club
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Floris Fabrizio | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Benossa Umberto | Centrocampista | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sanna Giuseppe | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Puddu Giacomo | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cocco Antonio | Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moscatelli Edoardo | Difensore | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sassone Lorenzo | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sant Elia City
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Muscas Danilo | Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Argiolas Antonio | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Benossa Samuel | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dessi Andrea | Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atzori Thomas | Difensore | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Benossa Gabriel | Attaccante | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Benossa Roberto | Attaccante | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | Benossa Andrea | Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
42.5 | 53.5 |
4 | 5 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT