karalis eventi
vs
Red Blue Team


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 3, 2019 | 10:00 pm | II° Karalisweb Preseason 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
karalis eventi | 5 |
Red Blue Team | 4 |
karalis eventi
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sanna Roberto | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marimon Ordas Luis | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arcudi Nicola | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antonelli Andrea | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tunis Fulvio | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fois Daniele | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mereu Luca | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gessa Francesco | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rossi Alessio | Centrocampista | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Blue Team
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Camba Giacomo | - | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siddi Alberto | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Loi Andrea | Difensore | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ibba Ivan | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ibba Andrea | Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
53 | 30.5 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT