MaMbO fC
vs
kArAlIs EvEnTi


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 10, 2020 | 9:00 pm | III° Paulistao League 2019/20 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
MaMbO fC | 3 |
kArAlIs EvEnTi | 3 |
MaMbO fC
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Porceddu Alessandro | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Oliveira Martins Rodrigo Augusto | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scano Antonio | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | De Agostini Oscar | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipriani Gianluca | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Paderi Cristian | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ritano Marco | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vadilonga Andrea | Difensore | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
00 | Mereu Luca | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cherchi Nicola | - | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
kArAlIs EvEnTi
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sanna Roberto | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marimon Ordas Luis | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arcudi Nicola | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fois Daniele | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pedditzi Carlo | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atzeni Fulvio | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rossi Alessio | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
60 | 43 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
KO KO FT