mercenari
vs
Fast Wash for Mondo


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 11, 2017 | 8:00 pm | I° Memorial Raimondo "Nenno" Benossa 2017 | 2017 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
mercenari | 6 |
Fast Wash for Mondo | 7 |
mercenari
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sullioti Carlo | - | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lisci Luca | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aramu Andrea | Difensore | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gessa Francesco | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carta Nicola | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sainas Gianluca | Attaccante | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast Wash for Mondo
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Piscedda Stefano | Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Rossi Cristian | Centrocampista | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Benossa Roberto | Attaccante | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Benossa Umberto | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benossa Andrea | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Giua Manlio | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pusceddu Giampaolo | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atzori Thomas | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
34.5 | 53 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT