Morositas 2.0 vs Casteddu
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Febbraio 28, 2023 | 10:00 pm | II°Winter Cup 2023 calcio 7 | 2023 |
Risultati
Squadra | 1° Tempo | 2° Tempo | Goals |
---|---|---|---|
Morositas 2.0 | 2 | 2 | 4 |
Casteddu | 2 | 2 | 4 |
Morositas 2.0
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argiolas Federico | Difensore | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flumini Simone | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boi Alessandro | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Melis Gabriele | Centrocampista | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bali Ardit | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Cocco Filippo Jacopo | Centrocampista | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Esu Alessio | Centrocampista | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Locci William | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dessi Luigi | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Secci Manuel | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Secci Ignazio | Difensore | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casteddu
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Riccardo | Centrocampista | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siddi Daniele | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vacca Erik | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fadda Mattia | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leoni Fabrizio | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Michele | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Loddo Nicolas | Difensore | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incostante Antonio | Centrocampista | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Loi Mirko | Centrocampista | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Massaiu Antonio | Attaccante | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
61 | 57 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT