NEW TEAM vs Atletico Sardegna
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 28, 2019 | 9:00 pm | II° Paulistao League 2018/19 | 2018 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
NEW TEAM | 3 |
Atletico Sardegna | 9 |
NEW TEAM
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olias Cristian | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zucca Mirko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frau Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marras Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arthemalle Yuri | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cadoni Rubens | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Boi Salvatore | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Congiu Matteo | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Sardegna
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pireddu Roberto | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Scordo Stefano | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lecca Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fanni Alberto | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gessa Andrea | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fanni Enrico | Attaccante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Belfiori Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
6 | 6 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT