Pink & Black Team
vs
Loi Sequestri


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 17, 2018 | 8:00 pm | I° Karalisweb Preseason 2018 | 2018 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Pink & Black Team | 5 |
Loi Sequestri | 3 |
Pink & Black Team
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Loddo Alessio | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ibba Ivan | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piras Alessandro II | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Locci Mauro | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ibba Andrea | Attaccante | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Loi Raimondo | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testa Andrea | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loi Sequestri
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Siddi Giorgio | Difensore | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Serra Nicola | Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Piras Michele | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Loi Giorgio | Attaccante | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aramu Andrea | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Medda Fabrizio | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
47 | 37 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT