Quotto Sestu
vs
BLACK ANGELS


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 18, 2019 | 9:00 pm | III° Paulistao League 2019/20 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Quotto Sestu | 17 |
BLACK ANGELS | 3 |
Quotto Sestu
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Caredda Natalino | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pagano Stefano | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maccioni Simone | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zanda Alessandro | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spiga Giuseppe | - | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murgia Emanuele | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK ANGELS
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marchetti Andrea | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cocco Tom | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pinna Danilo | - | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tonini Massimiliano | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carta Christian | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mele Salvatore | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonini Luca | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aramu Andrea | Difensore | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
42 | 41 |
17 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT