Red Blue Team
vs
karalis eventi


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Settembre 16, 2019 | 10:00 pm | II° Karalisweb Preseason 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Red Blue Team | 4 |
karalis eventi | 4 |
Red Blue Team
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Camba Giacomo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cabras Eduardo Roberto | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siddi Alberto | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Loi Andrea | Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ibba Ivan | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ibba Andrea | Attaccante | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
karalis eventi
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marimon Ordas Luis | - | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tunis Gianmarco | - | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tunis Fulvio | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mereu Luca | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Montalbano Luca | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Gessa Francesco | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Alessio | Centrocampista | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Piga Bruno | Portiere | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
40 | 43.5 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT