TUTTOGOMME
vs
Baby Parking – Corte del Sole


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Aprile 29, 2019 | 10:00 pm | II° Winter Cup 2019 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
TUTTOGOMME | 7 |
Baby Parking – Corte del Sole | 11 |
TUTTOGOMME
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arcudi Nicola | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tunis Gianmarco | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Tunis Fulvio | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mucelli Fedele | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fois Daniele | Portiere | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Montalbano Luca | Centrocampista | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Baby Parking – Corte del Sole
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Barry Alsen | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | Muccione Andrea | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Floris Fabio | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frau Alessio | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cogotti Efisio | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Benossa Roberto | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
36 | 42 |
7 | 10 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT