Young Boys
vs
Victoria 020


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 9, 2018 | 9:00 pm | II° Paulistao League 2018/19 | 2018 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Young Boys | 3 |
Victoria 020 | 5 |
Young Boys
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dettori Efisio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cogoni Roberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Calledda Stefano | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piludu Roberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Casula Matteo | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordau Francesco | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Labieni Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cogoni Emmanuele | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Casula Riccardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria 020
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Utzeri Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Orrù Alessio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uda Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meloni Christian | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Uda Martino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieddu Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peis Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ambu Roberto | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
5.5 | 6.5 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT