

Rosa Giocatori Atletico su Zoppu
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zucca Daniele | Atletico Su Zoppu | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Melis Alessio | Atletico Su Zoppu | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Farci Simone | Atletico Su Zoppu | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impera Nicola | Atletico Sardinia | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piccardi Luca | Atletico Su Zoppu | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trullu Daniele | Atletico Su Zoppu | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Angelis Niccoló | Atletico Su Zoppu | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trullu Alessio | Atletico Su Zoppu | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Casula Riccardo | Atletico Su Zoppu | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Contu Gianmarco | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Concu Maicol | Atletico Sardinia | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Picciau Claudio | Atletico Sardinia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 7
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |