colo colo 2.0 vs Freedom Party Quartu Sala Feste
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Maggio 14, 2022 | 3:00 pm | II° Memorial Roberto Sitzia | 2022 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
colo colo 2.0 | 6 |
Freedom Party Quartu Sala Feste | 10 |
colo colo 2.0
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cirina Daniele | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fois Claudio | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Commendatore Danilo | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rossi Alessio | Portiere, Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Utzeri Simone | Difensore | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freedom Party Quartu Sala Feste
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masala Francesco | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabras Giuseppe | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dessi Francesco | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pozzi Micheal | Attaccante | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mulas Daniele | Difensore | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Picasso Nicola | Attaccante | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
29.5 | 37.5 |
5 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT