Freedom Party Quartu Sala Feste
vs
Dema Srl


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Aprile 23, 2022 | 3:00 pm | II° Memorial Roberto Sitzia | 2022 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Freedom Party Quartu Sala Feste | 3 |
Dema Srl | 10 |
Freedom Party Quartu Sala Feste
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masala Francesco | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cabras Giuseppe | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dessi Francesco | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tocco Andrea | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mulas Daniele | Difensore | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Picasso Nicola | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dema Srl
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacca Luca | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Puddu Stefano | Centrocampista | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marras Jonathan | Attaccante | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pisu Nicola | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pinna Mattia | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olla Vincenzo | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
37 | 41.5 |
3 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT