Go Go Bar
vs
Onepiece


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Settembre 24, 2018 | 10:00 pm | I° Karalisweb Preseason 2018 | 2018 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Go Go Bar | 16 |
Onepiece | 7 |
Go Go Bar
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarigu Stefano | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cogoni Antonio | - | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Murru Gabriele | Centrocampista | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ambu Luciano | Difensore | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frau Micheal Sandro | Attaccante | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Onepiece
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Vincis Claudio | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisci Federico | - | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Locci Roberto | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Desogus Marco | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sanna William | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Puddu Giacomo | Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
39.5 | 35.5 |
16 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT