Su Stampu Quartu
vs
gAmBlE cOfFeE 32


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 12, 2019 | 10:00 pm | III° Paulistao League 2019/20 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Su Stampu Quartu | 8 |
gAmBlE cOfFeE 32 | 8 |
Su Stampu Quartu
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zedda Matteo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sarritzu Agostino | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Caredda Francesco | Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cinus Alessandro | Difensore | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mocci Paolo | Attaccante | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Medda Fabrizio | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Todde Jacopo | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
gAmBlE cOfFeE 32
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Traore Baoaya Jouleyrane | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cambarau Giovanni | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zurru Fabio | - | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fanari Alberto | Attaccante | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pisanu Michele | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piano William | Difensore | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hendry Zinna | Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
45.5 | 46 |
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT