CSKA Quartu vs FaSt WaSh FoR mOnDo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 13, 2019 | 8:00 pm | III° Paulistao League 2019/20 | 2019 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
CSKA Quartu | 5 |
FaSt WaSh FoR mOnDo | 8 |
CSKA Quartu
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cogoni Felice Maurizio | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Piga Luca | - | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cogoni Roberto | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cappai Andrea | Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mainas Matteo | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cogoni Emmanuele | Attaccante | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Serra Nicola | Difensore | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FaSt WaSh FoR mOnDo
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Rossi Cristian | Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Benossa Umberto | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | Piscedda Stefano | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Benossa Samuel | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dessi Andrea | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benossa Roberto | Attaccante | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benossa Andrea | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Piscedda Alessandro | Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
40 | 56 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT